Nós sabemos que o sucesso de nosso negócio depende diretamente de você. Pensando nisso criamos esta área para que você possa ter acesso rápido a todas as informações do seu equipamento. Para mais informações, entre em contato conosco CLICANDO AQUI.
Condições:
| PC 300 LC-8 Sapata de 800 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||
|
A B |
Max. | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | |||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 7,1 m | *7600 | 7600 | ||||||||||
| 6,1 m | 8,1 m | *7850 | 6600 | *7450 | 5950 | ||||||||
| 4,6 m | 8,7 m | *12650 | *12650 | *9750 | 9250 | *8250 | 6450 | *7650 | 5100 | ||||
| 3,0 m | 9,0 m | *15100 | 13500 | *11050 | 8750 | *8900 | 6150 | 7250 | 4550 | 7450 | 4700 | ||
| 1,5 m | 9,0 m | *15100 | 12650 | *12100 | 8300 | *9400 | 5950 | 7150 | 4450 | 7250 | 4550 | ||
| 0 m | 8,8 m | *16000 | 12300 | *12400 | 8000 | 9300 | 5750 | 7050 | 4350 | 7450 | 4600 | ||
| -1,5 m | 8,3 m | *15950 | 12350 | *12050 | 7900 | 9250 | 5700 | *8100 | 5050 | ||||
| -3,0 m | 7,5 m | *17050 | *17050 | *14050 | 12550 | *10800 | 8000 | *7800 | 5800 | *8000 | 5950 | ||
| -4,6 m | 6,1 m | *12800 | *12800 | *10750 | *10750 | * 7900 | *7900 | *7350 | *7350 | ||||
| PC 300 LC-8 Sapata de 800 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||
|
A B |
Max. | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | |||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 7,1 m | *7600 | 7600 | ||||||||||
| 6,1 m | 8,1 m | *7850 | 6650 | *7450 | 6000 | ||||||||
| 4,6 m | 8,7 m | *12650 | *12650 | *9750 | 9300 | *8250 | 6450 | *7650 | 5150 | ||||
| 3,0 m | 9,0 m | *15100 | 13600 | *11050 | 8800 | *8900 | 6200 | 7300 | 4600 | 7500 | 4700 | ||
| 1,5 m | 9,0 m | *15100 | 12700 | *12100 | 8350 | *9400 | 5950 | 7200 | 4450 | 7300 | 4550 | ||
| 0 m | 8,8 m | *16000 | 12400 | *12400 | 8050 | 9350 | 5800 | 7100 | 4400 | 7500 | 4650 | ||
| -1,5 m | 8,3 m | *15950 | 12450 | *12050 | 7950 | 9250 | 5750 | *8100 | 5050 | ||||
| -3,0 m | 7,5 m | *17050 | *17050 | *14050 | 12600 | *10800 | 8050 | *7800 | 5800 | *8000 | 6000 | ||
| -4,6 m | 6,1 m | *12800 | *12800 | *10750 | *10750 | * 7900 | *7900 | *7350 | *7350 | ||||
* A limitação da carga se dá em razão da capacidade hidraúlica e não da condição do tombamento. Os valores de capacidade nominais são conforme a Norma SAE J1097. As cargas nominais não devem exceder 87% da capacidade hidraúlica de elevação ou 75% da carga de tombamento.
Condições:
| PC 300 LC-8 Sapata de 800 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||
|
A B |
Max. | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | |||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 7,7 m | *6050 | *6050 | *5350 | *5350 | ||||||||
| 6,1 m | 8,7 m | *7200 | 6700 | *5250 | 5250 | ||||||||
| 4,6 m | 9,2 m | *9050 | *9050 | *7700 | 6500 | *6850 | 4650 | *5350 | 4550 | ||||
| 3,0 m | 9,5 m | *14550 | 13900 | *10450 | 8850 | *8500 | 6200 | 7200 | 4550 | *5700 | 4200 | ||
| 1,5 m | 9,6 m | *16850 | 12850 | *11750 | 8350 | 9150 | 5950 | 7050 | 4400 | *6250 | 4050 | ||
| 0 m | 9,4 m | *17200 | 12350 | *12350 | 8000 | 9250 | 5700 | 6950 | 4300 | 6700 | 4150 | ||
| -1,5 m | 8,9 m | *9950 | *9950 | *16700 | 12200 | *12300 | 7850 | 9100 | 5600 | 6900 | 4250 | 7200 | 4450 |
| -3,0 m | 8,1 m | *17800 | *17800 | *15200 | 12350 | *11450 | 7850 | *8650 | 5600 | *7700 | 5100 | ||
| -4,6 m | 6,9 m | *16150 | *16150 | *12500 | 12500 | *9400 | 8050 | *7500 | 6650 | ||||
| -6,1 m | 6,4 m | *7550 | *7550 | ||||||||||
| PC 300 LC-8 Sapata de 800 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||
|
A B |
Max. | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | |||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 7,7 m | *6050 | *6050 | *5350 | *5350 | ||||||||
| 6,1 m | 8,7 m | *7200 | 6750 | *5250 | *5250 | ||||||||
| 4,6 m | 9,2 m | *9050 | *9050 | *7700 | 6550 | *6850 | 4750 | *5350 | 4600 | ||||
| 3,0 m | 9,5 m | *14550 | *13900 | *10450 | 8950 | *8500 | 6250 | 7300 | 4600 | *5700 | 4250 | ||
| 1,5 m | 9,6 m | *16850 | 13000 | *11750 | 8450 | *9150 | 6000 | 7150 | 4450 | *6250 | 4100 | ||
| 0 m | 9,4 m | *17200 | 12450 | *12350 | 8100 | 9350 | 5800 | 7050 | 4350 | 6750 | 4200 | ||
| -1,5 m | 8,9 m | *9950 | *9950 | *16700 | 12350 | *12300 | 7950 | 9200 | 5650 | 7000 | 4300 | 7250 | 4500 |
| -3,0 m | 8,1 m | *17800 | *17800 | *15200 | 12450 | *11450 | 7950 | *8650 | 5700 | *7700 | 5200 | ||
| -4,6 m | 6,9 m | *16150 | *16150 | *12500 | *12500 | *9400 | 8100 | *7500 | 6700 | ||||
| -6,1 m | 6,4 m | *7550 | *7550 | ||||||||||
* A limitação da carga se dá em razão da capacidade hidraúlica e não da condição de tombamento. Os valores de capacidade nominal são conforme a Norma SAE J1097. As cargas nominais não devem exceder 87% da capacidade hidraúlica e elevação 75% de carga de tombamento.
Condições:
| PC 300 LC-8 Sapata de 800 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||
|
A B |
Max. | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | |||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 7,7 m | *6050 | *6050 | *5350 | *5350 | ||||||||
| 6,1 m | 8,7 m | *7200 | 6800 | *5250 | *5250 | ||||||||
| 4,6 m | 9,2 m | *9050 | *9050 | *7700 | 6600 | *6850 | 4750 | *5350 | 4650 | ||||
| 3,0 m | 9,5 m | *14550 | 13950 | *10450 | *9000 | *8500 | 6300 | *7300 | 4650 | *5700 | 4300 | ||
| 1,5 m | 9,6 m | *16850 | 13050 | *11750 | 8500 | *9150 | 6000 | 7200 | 4500 | *6250 | 4150 | ||
| 0 m | 9,4 m | *17200 | 12550 | *12350 | 8150 | 9400 | 5800 | 7100 | 4350 | 6800 | 4200 | ||
| -1,5 m | 8,9 m | *9950 | *9950 | *16700 | 12400 | *12300 | 7950 | 9250 | 5700 | 7050 | 4350 | 7300 | 4500 |
| -3,0 m | 8,1 m | *17800 | *17800 | *15200 | *12500 | *11450 | 8000 | *8650 | 5700 | *7700 | 5200 | ||
| -4,6 m | 6,9 m | *16150 | *16150 | *12500 | *12500 | *9400 | 8150 | *7500 | 6750 | ||||
| -6,1 m | 6,4 m | *7550 | *7550 | ||||||||||
* A limitação da carga se dá em razão da capacidade hidraúlica e não da condição de tombamento. Os valores de capacidade nominais são conforme a Norma SAE J1097. As cargas nominais não devem exceder 87% da capacidade hidraúlica de elevação ou 75% da carga de tombamento.
Condições:
| PC 300 LC-8 braço de 700 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||||
|
A B |
Max. | 1,5 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | ||||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 8,8 m | *4150 | *4150 | ||||||||||||
| 6,1m | 9,6 m | *5850 | 4950 | *4050 | *4050 | ||||||||||
| 4,6 m | 10,1 m | *7000 | 6700 | *6450 | 4850 | *4100 | 3950 | ||||||||
| 3,0 m | 10,4 m | *12600 | *12600 | *9450 | 9100 | *7900 | 6350 | *6850 | 4700 | *4300 | 3700 | ||||
| 1,5 m | 10,4 m | *15550 | *13200 | *10950 | 8550 | *8650 | 6050 | 7150 | 4500 | *4650 | 3550 | ||||
| 0 m | 10,2 m | *6100 | * 6100 | *16850 | 12400 | *11950 | 8050 | *9250 | 5750 | 7000 | 4300 | *5150 | 3600 | ||
| -1,5 m | 9,8 m | *7000 | *7000 | *10000 | *10000 | *16900 | 12000 | *12250 | 7800 | 9100 | 5550 | 6900 | 4200 | *6000 | 3800 |
| -3,0 m | 9,1 m | *10100 | *10100 | *15900 | *15900 | *16050 | 12000 | *11900 | 7700 | 9000 | 5500 | 6850 | 4200 | *6950 | 4250 |
| -4,6 m | 8,0 m | *15200 | *15200 | *19500 | *19500 | *14100 | 12200 | *10600 | 7800 | *7850 | 5600 | *6950 | 5200 | ||
| -6,1 m | 6,4 m | *14000 | *14000 | *10550 | *10550 | *7650 | *7650 | *6450 | *6450 | ||||||
| PC 300 LC-8 braço de 800 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||||
|
A B |
Max. | 1,5 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | ||||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 8,8 m | *4150 | *4150 | ||||||||||||
| 6,1m | 9,6 m | *5850 | 5000 | *4050 | *4050 | ||||||||||
| 4,6 m | 10,1 m | *7000 | 6750 | *6450 | 4900 | *4100 | 4000 | ||||||||
| 3,0 m | 10,4 m | *12600 | *12600 | *9450 | 9200 | *7900 | 6450 | *6850 | 4750 | *4300 | 3700 | ||||
| 1,5 m | 10,4 m | *15550 | 13350 | *10950 | 8600 | *8650 | 6100 | 7250 | 4550 | *4650 | 3600 | ||||
| 0 m | 10,2 m | *6100 | * 6100 | *16850 | 12500 | *11950 | 8150 | *9250 | 5800 | 7050 | 4350 | *5150 | 3650 | ||
| -1,5 m | 9,8 m | *7000 | *7000 | *10000 | *10000 | *16900 | 12150 | *12250 | 7850 | 9200 | 5650 | 6950 | 4250 | *6000 | 3850 |
| -3,0 m | 9,1 m | *10100 | *10100 | *15900 | *15900 | *16050 | 12100 | *11900 | 7750 | 9100 | 5600 | 6950 | 4250 | *6950 | 4300 |
| -4,6 m | 8,0 m | *15200 | *15200 | *19500 | *19500 | *14100 | 12300 | *10600 | 7900 | *7850 | 5650 | *6950 | 5250 | ||
| -6,1 m | 6,4 m | *14000 | *14000 | *10550 | *10550 | *7650 | *7650 | *6450 | *6450 | ||||||
* A limitação da carga se dá em razão da capacidade hudraúlica e não da condição de tombamento. Os valores de capacidades nominais são conforme a Norma SAE J 1097. As cargas nominais não devem exceder 87% da capacidade hidraúlica de elevação ou 75% de carga de tombamento.
Condições:
| PC 300 LC-8 Sapata de 850 mm | Unidade: Kg | ||||||||||||||
|
A B |
Max. | 3,0 m | 3,0 m | 4,6 m | 6,1 m | 7,6 m | 9,1 m | ||||||||
| Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | Cf | Cs | ||
| 7,6 m | 8,8 m | *4150 | *4150 | ||||||||||||
| 6,1m | 9,6 m | *5850 | 5050 | *4050 | *4050 | ||||||||||
| 4,6 m | 10,1 m | *7000 | 6800 | *6450 | 4950 | *4100 | 4050 | ||||||||
| 3,0 m | 10,4 m | *12600 | *12600 | *9450 | 9250 | *7900 | 6450 | *6850 | 4750 | *4300 | 3750 | ||||
| 1,5 m | 10,4 m | *15550 | *13400 | *10950 | 8650 | *8650 | 6150 | 7300 | 4550 | *4650 | 3600 | ||||
| 0 m | 10,2 m | *6100 | * 6100 | *16850 | 12550 | *11950 | 8200 | *9250 | 5850 | 7100 | 4400 | *5150 | 3650 | ||
| -1,5 m | 9,8 m | *7000 | *7000 | *10000 | *10000 | *16900 | 12200 | *12250 | 7900 | *9520 | 5650 | 7000 | 4300 | *6000 | 3850 |
| -3,0 m | 9,1 m | *10100 | *10100 | *15900 | *15900 | *16050 | 12200 | *11900 | 7800 | 9000 | 5600 | *6950 | 4300 | *6950 | 4350 |
| -4,6 m | 8,0 m | *15200 | *15200 | *19500 | *19500 | *14100 | 12400 | *10600 | 7900 | *7850 | 5700 | *6950 | 5300 | ||
| -6,1 m | 6,4 m | *14000 | *14000 | *10550 | *10550 | *7650 | *7650 | *6450 | *6450 | ||||||
* A limitação da carga se dá em razão da capacidade hidraúlica e não da condição de tombamento. Os valores de capacidades nominais são conforme a Norma SAE J1097. As cargas nominais não devem exceder 87% da capacidade hidraúlica de elevação ou 75% da carga de tombamento.